40 anni di attività e successi

Chiuso Vittorio

Cognome: Chiuso
Nome: Vittorio
Codice FIN: VEN-042100
Agonista:
Nato/a il: 22 Aprile 2001
Categoria: Juniores - Maschi
Allenatore: GIORDAN NICOLA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 5° Trofeo Città di Belluno 04/12/2022 00:25.93
50 SL 50 17° Trofeo Città del Santo 30/06/2017 00:27.35
100 SL 25 1a giornata attività di categoria Venezia 12/11/2017 00:57.20
100 SL 50 17° Trofeo Città del Santo 30/06/2017 00:58.08
200 SL 25 4a giornata attività di categoria Venezia 04/02/2018 02:02.21
200 SL 50 17° Trofeo Città del Santo 30/06/2017 02:08.53
400 SL 25 3a giornata attività di categoria Venezia 21/01/2018 04:22.72
400 SL 50 1a giornata fase primaverile di categoria conc. B 06/05/2018 04:41.39
50 DO 50 1° Trofeo Alberto Castagnetti giovani 02/06/2015 00:34.68
100 DO 25 1a giornata attività zonale primaverile di categoria PD-RO-VE 19/04/2015 01:11.6
100 DO 50 2a giornata Campionati Regionali Esordienti A 10/07/2014 01:26.29
200 DO 25 8a giornata attività Esordienti area Sud 15/06/2014 02:56.5
50 RA 25 4° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO 11/12/2021 00:33.73
100 RA 25 5° Trofeo Città di Belluno 04/12/2022 01:11.64
100 RA 50 1° Trofeo Alberto Castagnetti giovani 02/06/2015 01:21.03
200 RA 25 3a giornata attività di Categoria VE 17/01/2016 02:43.19
200 RA 50 5° TROFEO CASA DI CACCIA 08/01/2022 02:43.37
50 FA 25 2a giornata attività zonale di Categoria VE 03/12/2017 00:28.39
50 FA 50 4° TROFEO CASA DI CACCIA 10/01/2021 00:29.92
100 FA 25 4a giornata attività di categoria Venezia 04/02/2018 01:02.77
200 MI 25 Campionati Regionali Assoluti 05/03/2017 02:18.21
200 MI 50 2a giornata fase primaverile di categoria conc B 27/05/2018 02:24.14
400 MI 25 4° TROFEO MASTER CITTA' DI BELLUNO 11/12/2021 04:32.38
400 MI 50 20+21 Memorial Andrea Bettiol 22/05/2021 05:21.35
4x100SL 25 7a giornata attività interzona esordienti area est 18/05/2014 04:43.6
100 MI 25 5a giornata attività Esordienti area Est 23/03/2014 01:24.8
X4x200S 50 5° TROFEO CASA DI CACCIA 08/01/2022 09:52.85

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

200 Dorso

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

25 Dorso

25 Stile Libero

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero