40 anni di attività e successi

Mognol Mattia

Cognome: Mognol
Nome: Mattia
Codice FIN: 272005
Agonista:
Nato/a il: 01 Novembre 2001
Categoria: Cadetti - Maschi
Allenatore: GIORDAN NICOLA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 Trofeo Città di Torino - SWIMTO 02/12/2016 00:23.53
50 SL 50 Campionato Italiano di Categoria Ragazzi 06/08/2017 00:23.93
100 SL 25 Trofeo Città di Torino - SWIMTO 02/12/2016 00:51.92
100 SL 50 Campionato Italiano di Categoria Ragazzi 07/08/2017 00:52.97
200 SL 25 Trofeo Città di Torino - SWIMTO 02/12/2016 01:56.68
200 SL 50 3a giornata Campionati di Categoria e Assoluti 21/07/2016 02:01.06
400 SL 25 3a giornata attività interzona Esordienti area 2 26/01/2014 04:37.3
400 SL 50 1a giornata attività regionale di categoria 21/06/2016 04:34.39
1500 SL 25 6a giornata attività interzona Esordienti Area Est 06/04/2014 18:57.0
50 DO 25 Campionati regionali di categoria Jun,Cad,Sen 04/03/2018 00:28.17
50 DO 50 2° TROFEO BISSOLATI DI NUOTO 26/05/2013 00:38.00
100 DO 25 4a giornata attività di categoria Venezia 04/02/2018 01:01.68
100 DO 50 1a giornata fase primaverile di categoria conc. B 06/05/2018 01:09.47
200 DO 25 4a giornata attività interzona Esordienti 24/02/2013 02:44.3
50 RA 25 Qualificazioni Attivita' Regionale 09/12/2018 00:31.66
50 RA 50 17° Trofeo Città del Santo 30/06/2017 00:32.27
100 RA 25 1a giornata attività Interzona di categoria 15/01/2017 01:06.56
100 RA 50 16 Trofeo Città di Schio 28/05/2017 01:11.68
200 RA 25 3a giornata attività zonale di categoria VE 11/01/2015 02:36.9
200 RA 50 3a giornata Campionati Regionali Esordienti A 11/07/2014 02:50.24
50 FA 25 Trofeo Città di Torino - SWIMTO 02/12/2016 00:27.11
50 FA 50 15° "Trofeo Città di Schio" 28/05/2016 00:28.46
100 FA 25 2a giornata Eliminatorie Campionati Regionali 19/02/2017 01:00.10
100 FA 50 15° "Trofeo Città di Schio" 29/05/2016 01:05.41
200 MI 25 1a giornata Attività interzona di categoria 08/02/2015 02:21.80
200 MI 50 XI MEETING ROMANA CALLIGARIS - 2015 09/05/2015 02:24.33
400 MI 25 4a giornata attività esordienti area 2 23/02/2014 05:15.3
4x100SL 25 Coppa Caduti di Brema conc. A 18/12/2016 03:26.52
4x100SL 50 1a Giornata Campionati regionali di Categoria e Assoluti 16/07/2018 03:31.61
4x200SL 50 2a giornata Campionati Regionali di Categoria 17/07/2015 08:22.43
4x100MI 25 3a giornata attività di Categoria VE 17/01/2016 03:57.80
4x100MI 50 2a giornata Campionati di Categoria e Assoluti 19/07/2016 04:04.30
4x50SL 25 3a giornata attività interzona Esordienti area 2 26/01/2014 01:54.3
4x50 MI 25 Meeting Regionale Esordienti A 2a fase 17/03/2013 02:15.2
100 MI 25 5a giornata attività Esordienti area Est 16/03/2014 01:08.6
2000 - 4 Bracciate in mare - Memorial Amedeo Chimisso 2018 29/07/2018 23:31.30
X4x50M 50 16 Trofeo Città di Schio 28/05/2017 01:57.34
X4x50S 50 17° Trofeo Città del Santo 30/06/2017 01:43.53

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

1500 Stile Libero

200 Dorso

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

2000 Mezzofondo

25 Dorso

25 Stile Libero

25 Trasp. Sacchetto

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso-Rana

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero