40 anni di attività e successi

Randon Camilla

Cognome: Randon
Nome: Camilla
Codice FIN: 290096
Agonista: No
Nato/a il: 26 Febbraio 1996
Categoria: M25 - Femmine

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 2a giornata Attività di categoria zonale PD-RO-VI-VR 07/12/2014 00:27.9
50 SL 50 5a giornata attività interzona primaverile Area 4 2a fase 13/06/2014 00:29.39
100 SL 25 3a giornata attività zonale di categoria PD-RO-VI-VR 18/01/2015 01:00.7
100 SL 50 1a giornata attività zonale primaverile PD-RO-VI-VR 13/05/2012 01:03.86
200 SL 25 4a giornata attività zonale di categoria PD-RO-VI-VR 25/01/2015 02:20.4
400 SL 25 8° giornata attività esordienti PD-RO Sud 09/04/2006 06:29.3
800 SL 25 6a giornata attività esordienti PD-RO sud 02/03/2008 11:05.4
50 DO 25 2a giornata Attività interzona di categoria 16/02/2014 00:33.6
50 DO 50 4a giornata attività interzona primaverile Area 4 2a fase 18/05/2014 00:35.77
100 DO 25 6a giornata attività esordienti PD-RO A 18/02/2007 01:30.4
50 RA 25 3a giornata attività di categoria zonale PD-RO-VI-VR 12/01/2014 00:38.5
50 RA 50 5a giornata attività interzona primaverile Area 4 1a fase 13/06/2014 00:40.88
100 RA 25 3° TROFEO ACQUAMBIENTE 21/01/2018 01:25.44
100 RA 50 Meeting Esordienti A 18/06/2008 01:31.6
200 RA 25 10a giornata attività esordienti PD-RO Nord 18/05/2008 03:11.5
50 FA 25 5a giornata attività di categoria PD-RO-VI-VR 06/02/2011 00:31.06
50 FA 50 2a giornata attività zonale primaverile PD-RO-VI-VR 26/06/2011 00:30.40
100 FA 25 2a giornata attività di categoria PD-RO-VI-VR 28/11/2010 01:10.0
100 FA 50 2a giornata attività zonale di categoria PD-RO-VI-VR(50 mt) 06/06/2010 01:11.45
200 FA 25 9a Giornata Attività Esordienti PD-RO Nord 27/04/2008 02:51.3
200 FA 50 Meeting Esordienti A 18/06/2008 03:00.6
200 MI 25 22° TROFEO MASTER ROVIGO NUOTO "Memorial Alessandro Fioratto" 02/12/2018 02:48.60
200 MI 50 3a giornata Attività di Categoria Zonale PD-RO-VR-VI 17/06/2009 02:55.6
400 MI 25 9a Giornata Attività Esordienti PD-RO Nord 27/04/2008 05:52.2
4x100SL 25 Coppa Caduti di Brema conc. B 20/12/2015 04:06.79
4x100SL 50 Meeting Esordienti A 18/06/2008 04:40.0
4x100MI 25 Coppa Caduti di Brema conc. B 20/12/2015 04:29.19
4x100MI 50 Meeting Esordienti A 18/06/2008 05:21.4
4x50SL 25 3a giornata attività di categoria PD-RO-VI-VR 19/12/2010 01:51.5
4x50 MI 25 Meeting di Halloveen 6° Trofeo Città di Rosà 31/10/2010 02:09.01
4x50 MI 50 10° Trofeo "Città di Schio" 22/05/2011 01:59.89
100 MI 25 2° TROFEO ACQUAMBIENTE 15/01/2017 01:15.72
4x50 Df 25 10a giornata attività esordienti PD-RO Nord 18/05/2008 02:21.3
4x25 MI 25 Meeting della Befana 08/01/2006 01:15.9

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

200 Farfalla

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

25 Dorso

25 Rana

25 Stile Libero

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero

800 Stile Libero