40 anni di attività e successi

Galenda Tatiana

Cognome: Galenda
Nome: Tatiana
Codice FIN: 282380
Agonista: No
Nato/a il: 17 Novembre 1975
Categoria: M45 - Femmine

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 7° Trofeo Master LE BANDIE 16/04/2023 00:30.34
50 SL 50 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 05/02/2023 00:31.39
100 SL 25 3a giornata attività di categoria 15/12/2002 01:02.80
100 SL 50 23° Memorial ANDREA BETTIOL 19/05/2023 01:09.06
400 SL 25 Coppa Caduti di Brema 22/12/2002 04:48.28
50 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 00:29.80
50 FA 50 23° Memorial ANDREA BETTIOL 20/05/2023 00:32.74
100 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 01:06.40
200 FA 25 Record "pre-Niagara". Base 25 01/01/2002 02:20.40
4x50SL 25 7° Trofeo Master LE BANDIE 16/04/2023 02:00.37
4x50 MI 25 Coppa Caduti di Brema 22/12/2002 02:10.25
X4x50M 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 04/02/2023 01:59.78
X4x50M 50 23° Memorial ANDREA BETTIOL 20/05/2023 02:09.00
X4x50S 25 7° Trofeo Master LE BANDIE 16/04/2023 01:54.32

Prestazioni per specialità

100 Farfalla

100 Stile Libero

200 Farfalla

400 Stile Libero

50 Farfalla

50 Stile Libero