40 anni di attività e successi

Compagno Emma

Cognome: Compagno
Nome: Emma
Codice FIN: 818129
Agonista:
Nato/a il: 05 Maggio 2007
Categoria: Esordienti A - Femmine

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le 14/04/2019 00:33.3
100 SL 25 5a giornata attività interzona Esordienti 17/03/2018 01:19.7
200 SL 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 05/05/2019 02:42.9
400 SL 25 8a giornata attività interzona Esordienti 27/05/2018 06:20.0
800 SL 25 Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le 02/12/2018 12:14.3
50 DO 25 4a giornata Attività Interzona Esordienti 28/01/2018 00:45.0
100 DO 25 Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le 14/04/2019 01:29.6
200 DO 25 Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le 18/11/2018 03:15.0
50 RA 25 3a giornata attività interzona esordienti 14/01/2018 00:50.6
100 RA 25 8a giornata attività interzona Esordienti 27/05/2018 01:47.3
200 RA 25 5a giornata attività interzona Esordienti 02/04/2017 04:00.0
50 FA 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 24/03/2019 00:36.1
100 FA 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 05/05/2019 01:24.7
100 FA 50 10° Trofeo Canovasport 5° Meeting Città di Monselice 09/06/2019 01:26.3
200 FA 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 19/05/2019 03:08.7
200 MI 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 19/05/2019 02:58.9
200 MI 50 10° Trofeo Canovasport 5° Meeting Città di Monselice 09/06/2019 03:04.5
400 MI 25 Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale 20/01/2019 06:41.9
4x100SL 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 19/05/2019 04:41.3
4x100MI 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 05/05/2019 05:22.7
4x50SL 25 Qualificazioni Attività Reg/Prov. 17/02/2019 02:08.0
4x50SL 50 Meeting Regionale Esordienti A 02/06/2019 02:11.01
4x50 MI 25 Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale 20/01/2019 02:31.3
4x50 MI 50 Meeting Regionale Esordienti A 02/06/2019 02:30.24
100 MI 25 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le 24/03/2019 01:21.8
X4x100S 50 10° Trofeo Canovasport 5° Meeting Città di Monselice 09/06/2019 04:55.5
X4x50M 25 4° Trofeo "Dell'Amicizia" 10/06/2018 02:35.4

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

200 Dorso

200 Farfalla

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

25 Dorso

25 Farfalla

25 Stile Libero

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Nuoto Ostacoli

50 Rana

50 Stile Libero

50 Torpedo

800 Stile Libero