40 anni di attività e successi

Bernardi Michael

Cognome: Bernardi
Nome: Michael
Codice FIN: VEN-015575
Agonista:
Nato/a il: 08 Luglio 1994
Categoria: Senior - Maschi
Allenatore: GIORDAN NICOLA

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 21 swimmeeting SUEDTIROL ALTO ADIGE 05/11/2017 00:25.25
50 SL 50 2a giornata fase primaverile di categoria conc B 27/05/2018 00:26.23
100 SL 25 1a giornata Attività zonale PD-RO-VI-VR 24/11/2013 00:56.44
200 SL 25 4a giornata attività zonale VE 29/01/2012 01:59.11
400 SL 25 1a giornata attività zonale VE 20/11/2011 04:25.8
50 DO 25 4a giornata attività di categoria Venezia 04/02/2018 00:29.00
100 DO 25 5° Trofeo dei 100 30/05/2004 01:46.0
200 DO 25 7a giornata attività esordienti VE1 10/04/2005 03:33.8
50 RA 25 3a giornata attività di Categoria VE 17/01/2016 00:27.26
50 RA 50 Campionato Nazionale di Categoria - Juniores/Cadetti/Seniores 10/08/2016 00:28.62
100 RA 25 Coppa Caduti di Brema conc. A 18/12/2016 01:01.51
100 RA 50 Campionato Nazionale di Categoria - Juniores/Cadetti/Seniores 11/08/2018 01:04.43
200 RA 25 2a giornata attività Interzona di categoria 22/01/2017 02:20.97
200 RA 50 1a giornata attività zonale primaverile VE 01/05/2011 02:31.33
50 FA 25 2a giornata attività Interzona di categoria 22/01/2017 00:26.00
50 FA 50 15° Meeting del Titano e 4° Gran Prix d'Inverno 24/02/2017 00:26.67
100 FA 25 MEETING di HALLOWEEN 26/10/2008 01:08.06
200 MI 25 2a giornata attività zonale VE 11/12/2011 02:15.5
200 MI 50 4a Giornata Campionati Regionali Estivi di Categoria e Assoluti 12/07/2012 02:21.66
400 MI 25 7a giornata attività esordienti VE A 22/04/2007 05:44.0
4x100SL 25 Campionato Nazionale a Squadre Coppa "Caduti di Brema" 18/12/2011 03:34.63
4x100SL 50 3a giornata Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 05/07/2011 03:45.19
4x200SL 50 2a giornata Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 04/07/2011 08:20.07
4x100MI 25 Coppa Caduti di Brema conc. A 20/12/2015 03:49.42
4x100MI 50 2a giornata Campionati Regionali di Categoria e Assoluti 18/07/2017 03:54.02
4x50SL 25 4a giornata attività di categoria zonale PD-RO-VI-VR 26/01/2014 01:40.5
4x50 MI 25 7° Meeting di Halloween Trofeo città di Rosà 30/10/2011 01:47.59
4x50 MI 50 11 Trofeo Città di Schio 20/05/2012 01:57.31
100 MI 25 1a giornata attività di categoria Venezia 12/11/2017 01:00.84
4x25 SL 25 9a giornata attività esordienti VE2 23/05/2004 02:06.6
50 ost 25 8a giornata attività esordienti VE A 20/05/2007 00:40.6
X4x50M 50 17 Trofeo Città di Schio 20/05/2018 01:51.42

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Rana

100 Stile Libero

200 Dorso

200 Misti

200 Rana

200 Stile Libero

400 Misti

400 Stile Libero

50 Dorso

50 Farfalla

50 Nuoto Ostacoli

50 Rana

50 Stile Libero